
河南城建学院
河南省/平顶山市

学校简介
招生简章
教学点
招生专业
河南城建学院是一所以工科为主、以“城建”为特色的多学科协调发展的省属普通本科高校。学校坐落在中国优秀旅游城市、园林城市一平顶山市新城区。开办有56个本科专业,涵盖八大学科门类。设有18个学院,面向全国31个省(直辖市、自治区)和留学生招生。目前全日制在校生19339人,成人继续教育在籍学生10567人。
学校占地面积1730多亩,在职教职工1600余人,拥有国家级一流本科专业建设点3个、特色专业1个;省级一流本科专业建设点15个、特色专业7个。学校先后获批河南省硕士学位授予重点立项建设单位、河南省“十四五“时期重点建设示范性应用技术类型本科高校。2012年被教育部评为“全国毕业生就业典型经验50强高校”,在《2021中国大学评价》课题成果武书连大学排行榜中,学校本科毕业生质量排名位居全省高校第9名。(以上数据截至2024年5月)
河南城建学院继续教育学院为学校全面组织实施高等学历继续教育的主管部门,2024年我校继续面向全省范围招收高等学历继续教育高起本、专升本层次学生。欢迎您报考河南城建学院,我们将以先进的教学条件、雄厚的师资力量、丰富的办学经验和优越的办学环境,为您的事业成功加油助力!
序号 | 专业 | 学历层次 | 学制 | 科类 | 考试科目 |
1 | 法学 | 专升本 | 2.5年 | 法学 | 政治、英语、民法 |
2 | 能源与动力工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
3 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
4 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
5 | 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
6 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
7 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
8 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
9 | 测绘工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
10 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
11 | 交通工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
12 | 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
13 | 建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
14 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
15 | 风景园林 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
16 | 安全工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
17 | 物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
18 | 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
19 | 工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
20 | 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
21 | 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
22 | 城市管理 | 专升本 | 2.5年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
23 | 旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
24 | 法学 | 高起本 | 5年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
25 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
26 | 土木工程 | 高起本 | 5年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
27 | 工程造价 | 高起本 | 5年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
28 | 财务管理 | 高起本 | 5年 | 经管 | 语文、数学、英语 |
29 | 建筑环境与能源应用工程 | 高起本 | 5年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
暂未设置
学历类别 | 专业名称 | 层次 | 学历形式 | 年制 | 考试科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
成人高等教育 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 交通工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 工程造价 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 环境工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 安全工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 城乡规划 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 风景园林 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 能源与动力工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 测绘工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700元/年 |
成人高等教育 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 城市管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 1300元/年 |
成人高等教育 | 市场营销 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 1300 元/年 |
成人高等教育 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 1300 元/年 |
成人高等教育 | 法学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | 1300 元/年 |
成人高等教育 | 土木工程 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学、英语 | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 工程造价 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学、英语 | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学、英语 | 1700 元/年 |
成人高等教育 | 法学 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学、民法 | 1300 元/年 |
成人高等教育 | 财务管理 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学、英语 | 1300 元/年 |
成人高等教育 | 建筑环境与能源应用工程 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学、英语 | 1700元/年 |
成人高等教育 | 物联网工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 1700元/年 |
成人高等教育 | 旅游管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 1300元/年 |
(招生专业与学费标准以教育厅公示为准)